| 配置 | 2核 2G | 60G硬盘
铂金8272
|
| 宽带 | 20M | 不限流量 |
| 防护 | 5Gbps(DDOS防护) |
| IP数量 | 1个 IPV4 |
| 线路 | CN2线路 |
| 配置 | 2核 4G | 60G硬盘
铂金8272
|
| 宽带 | 20M | 不限流量 |
| 防护 | 5Gbps(DDOS防护) |
| IP数量 | 1个 IPV4 |
| 线路 | CN2线路 |
| 配置 | 4核 4G | 80G硬盘
铂金8272
|
| 宽带 | 30M | 不限流量 |
| 防护 | 5Gbps(DDOS防护) |
| IP数量 | 1个 IPV4 |
| 线路 | CN2线路 |
| 配置 | 4核 8G | 80G硬盘
铂金8272
|
| 宽带 | 30M | 不限流量 |
| 防护 | 5Gbps(DDOS防护) |
| IP数量 | 1个 IPV4 |
| 线路 | CN2线路 |
| 配置 | 8核 8G | 100G硬盘
铂金8272
|
| 宽带 | 40M | 不限流量 |
| 防护 | 5Gbps(DDOS防护) |
| IP数量 | 1个 IPV4 |
| 线路 | CN2线路 |
| 配置 | 8核 16G | 100G硬盘
铂金8272
|
| 宽带 | 40M | 不限流量 |
| 防护 | 5Gbps(DDOS防护) |
| IP数量 | 1个 IPV4 |
| 线路 | CN2线路 |
| 配置 | 16核 16G | 130G硬盘
铂金8272
|
| 宽带 | 50M | 不限流量 |
| 防护 | 5Gbps(DDOS防护) |
| IP数量 | 1个 IPV4 |
| 线路 | CN2线路 |
| 配置 | 16核 32G | 130G硬盘
铂金8272
|
| 宽带 | 50M | 不限流量 |
| 防护 | 5Gbps(DDOS防护) |
| IP数量 | 1个 IPV4 |
| 线路 | CN2线路 |